From £43 .42 per m2
Name | Pack size | Per m2 | Pcs | per pack |
---|---|---|---|---|
900 x 600mm | 27.00m2 | £47.56 | 50 | |
600 x 600mm | 23.04m2 | £43.42 | 64 | |
900 x 200mm | 25.92m2 | £57.49 | 144 | |
900 x 600mm | - | - | - |
£38 .14
per slab
inc VAT
|
600 x 600mm | - | - | - |
£23 .20
per slab
inc VAT
|
900 x 200mm | - | - | - |
£15 .36
per slab
inc VAT
|
From £43 .42 per m2
Name | Pack size | Per m2 | Pcs | per pack |
---|---|---|---|---|
900 x 600mm | 27.00m2 | £47.56 | 50 | |
600 x 600mm | 23.04m2 | £43.42 | 64 | |
900 x 200mm | 25.92m2 | £57.49 | 144 | |
900 x 600mm | - | - | - |
£38 .14
per slab
inc VAT
|
600 x 600mm | - | - | - |
£23 .20
per slab
inc VAT
|
900 x 200mm | - | - | - |
£15 .36
per slab
inc VAT
|
From £43 .42 per m2
Name | Pack size | Per m2 | Pcs | per pack |
---|---|---|---|---|
900 x 600mm | 27.00m2 | £47.56 | 50 | |
600 x 600mm | 23.04m2 | £43.42 | 64 | |
900 x 200mm | 25.92m2 | £57.49 | 144 | |
900 x 600mm | - | - | - |
£38 .14
per slab
inc VAT
|
600 x 600mm | - | - | - |
£23 .20
per slab
inc VAT
|
900 x 200mm | - | - | - |
£15 .36
per slab
inc VAT
|
Steel - Single Sizes |
Lucent Paving - Blue - Single Sizes |
Name | Price |
---|---|
1200 x 600mm - Individual |
£72 .72
per slab
inc VAT
|
600 x 600mm - Individual |
£28 .30
per slab
inc VAT
|